客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 太鋼 | 15100 | 0 | 0 | -3500 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太鋼 | 14900 | 0 | 0 | -3600 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太鋼 | 14900 | 0 | 0 | -3600 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太鋼 | 14900 | 0 | 0 | -3600 |
不銹鋼板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太鋼 | 14900 | 0 | 0 | -3600 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 11900 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 11500 | 0 | 0 | -1200 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 10900 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 10800 | 0 | 0 | -900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 10700 | 0 | 0 | -900 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 2.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 201/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 10500 | 0 | 0 | -1000 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 聯(lián)眾 | 16700 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 聯(lián)眾 | 16500 | 0 | 0 | -2600 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 聯(lián)眾 | 16200 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 聯(lián)眾 | 15900 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15900 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 聯(lián)眾 | 15900 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 聯(lián)眾 | 15700 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15700 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 聯(lián)眾 | 15700 | 0 | 0 | -2700 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 青浦 | 17300 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 青浦 | 16800 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 青浦 | 16500 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 青浦 | 16300 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 青浦 | 15900 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 青浦 | 15900 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 青浦 | 15900 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 青浦 | 15700 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 青浦 | 15700 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 青浦 | 15700 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 青浦 | 15700 | 0 | 0 | -2900 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太鋼 | 17800 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 17500 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 17100 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 17000 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 16700 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 16500 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 16300 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 16200 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 15800 | 0 | 0 | -2800 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.5*1219*C | 太鋼 | 10800 | 0 | 0 | -400 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.6*1219*C | 太鋼 | 10400 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.7*1219*C | 太鋼 | 10300 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.8*1219*C | 太鋼 | 10000 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 0.9*1219*C | 太鋼 | 9700 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.0*1219*C | 太鋼 | 9600 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.2*1219*C | 太鋼 | 9500 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 1.5*1219*C | 太鋼 | 9400 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.0*1219*C | 太鋼 | 9300 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 2.5*1219*C | 太鋼 | 9300 | 0 | 0 | -700 |
不銹鋼卷 | 430/2B | 3.0*1219*C | 太鋼 | 9300 | 0 | 0 | -700 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2