客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8050 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7850 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7550 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7350 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7250 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7250 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7750 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7750 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7650 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7450 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒鋼 | 7250 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 7950 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 7550 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 7450 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 7450 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 7250 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶鋼 | 7250 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 9050 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 9050 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 8850 | - | 貨少,僅參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 寶新 | 8650 | - | 貨少,僅參考 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2