客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7200 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6700 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7000 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6600 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6100 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6300 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 12100 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11900 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11700 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11600 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11500 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 11500 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11600 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11400 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11300 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 11100 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10800 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10700 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10700 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 10900 | ↑50 | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11400 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11200 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11000 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 10900 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 10900 | ↑50 | 切邊,貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10600 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10600 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10600 | - | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10600 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9400 | - | 貨少,經(jīng)供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9400 | - | 貨少,經(jīng)供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9400 | - | 貨少,經(jīng)供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9400 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9400 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9400 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15800 | - | 鮮少流通 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15600 | - | 鮮少流通 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15400 | - | 鮮少流通 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15400 | - | 鮮少流通 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15400 | - | 鮮少流通 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 15400 | - | 鮮少流通 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 15100 | - | 切邊貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 15100 | - | 切邊貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 15100 | - | 切邊貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 321/2B | 太鋼 | 15100 | - | 切邊貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8300 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7500 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7400 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7300 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7200 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7100 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6900 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6700 | ↑100 | 切邊 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6600 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6500 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6500 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6300 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6100 | ↑50 | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢(xún):0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2