客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 7050 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6650 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6550 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6750 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 聯(lián)眾 | 6850 | - | LH貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 聯(lián)眾 | 6000 | - | 缺貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 304 | 寶新 | 12150 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304 | 寶新 | 11950 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304 | 寶新 | 11450 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304 | 寶新 | 11450 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 0.5*1219*C | 304 | 太鋼 | 12350 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 1*1219*C | 304 | 太鋼 | 11750 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 2*1219*C | 304 | 太鋼 | 11250 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1219*C | 304 | 太鋼 | 11250 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 11000 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10900 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 10400 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 10500 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9100 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9100 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9100 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9100 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 9100 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 10500 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9200 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9200 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9200 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9200 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 9200 | - | 少貨 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 寶新 | 9650 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8550 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8450 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8350 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶新 | 8250 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7250 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7950 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7950 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 7750 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8250 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7450 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7350 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7250 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7150 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 7050 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6850 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6650 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6550 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6550 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6350 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6150 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6150 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6150 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 6150 | - | 貨少,僅供參考 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 3*1500*C | 430/NO.1 | 酒鋼 | 5650 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 430/NO.1 | 酒鋼 | 5700 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 3*1500*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5750 | - | 現(xiàn)貨 | |
板卷 | 4*1500*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5750 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 5*1500*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
板卷 | 6*1500*C | 430/NO.1 | 太鋼 | 5850 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
平板 | 3*1500*6000 | 430/NO.1 | 太鋼 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 4*1500*6000 | 430/NO.1 | 太鋼 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 5*1500*6000 | 430/NO.1 | 太鋼 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 | |
平板 | 6*1500*6000 | 430/NO.1 | 太鋼 | 6000 | - | 現(xiàn)貨 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2