手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁 » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

5月23日佛山市場(chǎng)不銹鋼板卷價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2016-05-23      
 
品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌 備注
板卷 0.4*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 8550 - 毛邊
板卷 0.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 8100 - 毛邊
板卷 0.6*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 8100 - 毛邊
板卷 0.7*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7900 - 毛邊
板卷 0.8*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7800 - 毛邊
板卷 0.9*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7700 - 毛邊
板卷 1*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7600 - 毛邊
板卷 1.2*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7600 - 毛邊
板卷 1.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7600 - 毛邊
板卷 2*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7800 - 毛邊
板卷 2.5*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7900 - 毛邊
板卷 3*1219*C 201/2B 聯(lián)眾 7900 - 毛邊
板卷 3*1219*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6800 ↓300 低鎳,缺貨
板卷 4*1219*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6800 ↓300 低鎳,缺貨
板卷 5*1219*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6800 ↓300 低鎳,缺貨
板卷 3*1240*c 201/NO.1 河南金匯 6700 - 封盤
板卷 3*1010*c 201/NO.1 寶鋼德勝 6600 ↓100 半銅含稅
板卷 0.3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 13000 - 貨少
板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12400 - 貨少
板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12100 - 貨少
板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11600 - 貨少
板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11500 - 貨少
板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11400 - 貨少
板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少
板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少
板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 -  
板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少
板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少
板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 -  
板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 -  
板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 -  
板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 -  
板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 -  
板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 -  
板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 -  
板卷 0.4*1219*C 304/2B 張浦 14500 - 毛邊
板卷 0.5*1219*C 304/2B 張浦 13600 - 毛邊
板卷 0.6*1219*C 304/2B 張浦 13500 - 毛邊
板卷 0.7*1219*C 304/2B 張浦 13300 - 毛邊
板卷 0.8*1219*C 304/2B 張浦 13100 - 毛邊
板卷 0.9*1219*C 304/2B 張浦 13000 - 毛邊
板卷 1*1219*C 304/2B 張浦 13000 - 毛邊
板卷 1.2*1219*C 304/2B 張浦 12800 - 毛邊
板卷 1.5*1219*C 304/2B 張浦 12600 - 毛邊
板卷 2*1219*C 304/2B 張浦 12500 - 毛邊
板卷 2.5*1219*C 304/2B 張浦 12500 - 毛邊
板卷 3*1219*C 304/2B 張浦 12500 - 毛邊
板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼 14150 ↓200 毛邊
板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼 13250 ↓200 毛邊
板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼 13150 ↓200 毛邊
板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼 12950 ↓200 毛邊
板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼 12750 ↓200 毛邊
板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼 12650 ↓200 毛邊
板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼 12650 ↓200 毛邊
板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼 12450 ↓200 毛邊
板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼 12250 ↓200 毛邊
板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼 12150 ↓200 毛邊
板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼 12150 ↓200 毛邊
板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼 12150 ↓100 毛邊,貨少
板卷 0.4*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 13450 - 毛邊
板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12550 - 毛邊
板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12450 - 毛邊
板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12250 - 毛邊
板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 12050 - 毛邊
板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11950 - 毛邊
板卷 1*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11950 - 毛邊
板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11750 - 毛邊
板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11550 - 毛邊
板卷 2*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11450 - 毛邊
板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11450 - 毛邊
板卷 3*1219*C 304/2B 聯(lián)眾 11450 - 毛邊
板卷 0.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12850 - 切邊
板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 12750 - 切邊
板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 12650 - 切邊
板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 12450 - 切邊
板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 12350 - 切邊
板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 12350 - 切邊
板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12150 - 切邊
板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11950 - 切邊
板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 11950 - 切邊
板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 11950 - 切邊
板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 11950 - 切邊
板卷 0.4*1219*C 304/2B 寶新 14400 - 切邊,參考價(jià)
板卷 0.5*1219*C 304/2B 寶新 13500 - 切邊,參考價(jià)
板卷 0.6*1219*C 304/2B 寶新 13400 - 切邊,參考價(jià)
板卷 0.7*1219*C 304/2B 寶新 13300 - 切邊,參考價(jià)
板卷 0.8*1219*C 304/2B 寶新 13200 - 切邊,參考價(jià)
板卷 0.9*1219*C 304/2B 寶新 12900 - 切邊,參考價(jià)
板卷 1*1219*C 304/2B 寶新 12700 - 切邊,參考價(jià)
板卷 1.2*1219*C 304/2B 寶新 12700 - 切邊,參考價(jià)
板卷 1.5*1219*C 304/2B 寶新 12400 - 切邊,參考價(jià)
板卷 2*1219*C 304/2B 寶新 12400 - 切邊,參考價(jià)
板卷 2.5*1219*C 304/2B 寶新 12300 - 切邊,參考價(jià)
板卷 3*1219*C 304/2B 寶新 12300 - 切邊,參考價(jià)
板卷 3*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 西南 11200 - 缺貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 泰山鋼鐵 11200 - 毛邊,缺貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 泰山鋼鐵 11200 - 毛邊,缺貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 泰山鋼鐵 11200 - 毛邊,缺貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 泰山鋼鐵 11200 - 毛邊,缺貨
板卷 3*1500*C 304/NO.1 太鋼 11850 - 缺貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 太鋼 11850 - 缺貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 太鋼 11850 - 缺貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 太鋼 11850 - 缺貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 太鋼 11800 - 缺貨
板卷 3*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11200 - 缺貨
板卷 4*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11200 - 缺貨
板卷 5*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11200 - 缺貨
板卷 6*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11200 - 缺貨
板卷 8*1500*C 304/NO.1 聯(lián)眾 11200 - 缺貨
板卷 3*1500*C 304/NO.1 酒鋼 11500 - 資源稀缺
板卷 4*1500*C 304/NO.1 酒鋼 11500 - 資源稀缺
板卷 5*1500*C 304/NO.1 酒鋼 11500 - 資源稀缺
板卷 6*1500*C 304/NO.1 酒鋼 11500 - 資源稀缺
板卷 8*1500*C 304/NO.1 酒鋼 11500 - 資源稀缺
板卷 5*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 11050 - 毛邊
板卷 6*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 11050 - 毛邊
板卷 8*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 11050 - 毛邊
板卷 10*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 11050 - 毛邊
板卷 12*1500*C 304/NO.1 東方特鋼 11050 - 毛邊
板卷 3*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11800 - 貨少
板卷 4*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11800 - 貨少
板卷 5*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11800 - 貨少
板卷 6*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11800 - 貨少
板卷 8*1500*C 304/NO.1 寶鋼 11800 - 貨少
板卷 1*1219*C 316L/2B 太鋼 16700 - 貨少
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 太鋼 16700 - 貨少
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 太鋼 16700 - 貨少
板卷 2*1219*C 316L/2B 太鋼 16700 - 貨少
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 太鋼 16700 - 貨少
板卷 3*1219*C 316L/2B 太鋼 16700 - 貨少
板卷 1*1219*C 316L/2B 聯(lián)眾 16500 - 貨少
板卷 1.2*1219*C 316L/2B 聯(lián)眾 16500 - 貨少
板卷 1.5*1219*C 316L/2B 聯(lián)眾 16500 - 貨少
板卷 2*1219*C 316L/2B 聯(lián)眾 16500 - 貨少
板卷 2.5*1219*C 316L/2B 聯(lián)眾 16500 - 貨少
板卷 3*1219*C 316L/2B 聯(lián)眾 16500 - 貨少
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15900 -  
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15900 -  
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15900 -  
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15900 -  
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 太鋼 15900 -  
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 15800 - 缺貨
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 15800 - 缺貨
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 15800 - 缺貨
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 15800 - 缺貨
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 聯(lián)眾 15800 - 缺貨
板卷 4*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 15900 - 缺貨
板卷 5*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 15900 - 缺貨
板卷 6*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 15900 - 缺貨
板卷 8*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 15900 - 缺貨
板卷 10*1500*C 316L/NO.1 寶鋼 15900 - 缺貨
板卷 1.5*1219*C 321/2B 太鋼 15600 -  
板卷 2*1219*C 321/2B 太鋼 15600 -  
板卷 2.5*1219*C 321/2B 太鋼 15600 -  
板卷 3*1219*C 321/2B 太鋼 15600 -  
板卷 4*1500*C 321/NO.1 太鋼 14300 - 缺貨
板卷 5*1500*C 321/NO.1 太鋼 14300 - 缺貨
板卷 6*1500*C 321/NO.1 太鋼 14300 - 缺貨
板卷 8*1500*C 321/NO.1 太鋼 14300 - 缺貨
板卷 10*1500*C 321/NO.1 太鋼 14300 - 缺貨
板卷 4*1500*C 321/NO.1 聯(lián)眾 13900 - 缺貨
板卷 5*1500*C 321/NO.1 聯(lián)眾 13900 - 缺貨
板卷 6*1500*C 321/NO.1 聯(lián)眾 13900 - 缺貨
板卷 8*1500*C 321/NO.1 聯(lián)眾 13900 - 缺貨
板卷 10*1500*C 321/NO.1 聯(lián)眾 13900 - 缺貨
板卷 0.4*1219*C 430/2B 太鋼 8900 - 毛邊
板卷 0.5*1219*C 430/2B 太鋼 8100 - 毛邊
板卷 0.6*1219*C 430/2B 太鋼 8000 - 毛邊
板卷 0.7*1219*C 430/2B 太鋼 7900 - 毛邊
板卷 0.8*1219*C 430/2B 太鋼 7800 - 毛邊
板卷 0.9*1219*C 430/2B 太鋼 7700 - 毛邊
板卷 1*1219*C 430/2B 太鋼 7700 - 毛邊
板卷 1.2*1219*C 430/2B 太鋼 7300 - 毛邊
板卷 1.5*1219*C 430/2B 太鋼 7300 - 毛邊
板卷 2*1219*C 430/2B 太鋼 7300 - 毛邊
板卷 2.5*1219*C 430/2B 太鋼 7300 - 毛邊
板卷 3*1219*C 430/2B 太鋼 7300 - 毛邊
板卷 0.4*1219*C 430/2B 酒鋼 8450 -  
板卷 0.5*1219*C 430/2B 酒鋼 8150 -  
板卷 0.6*1219*C 430/2B 酒鋼 8050 -  
板卷 0.7*1219*C 430/2B 酒鋼 7950 -  
板卷 0.8*1219*C 430/2B 酒鋼 7850 -  
板卷 0.9*1219*C 430/2B 酒鋼 7750 -  
板卷 1*1219*C 430/2B 酒鋼 7650 -  
板卷 1.2*1219*C 430/2B 酒鋼 7450 -  
板卷 1.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7450 -  
板卷 2*1219*C 430/2B 酒鋼 7350 -  
板卷 2.5*1219*C 430/2B 酒鋼 7350 -  
板卷 3*1219*C 430/2B 酒鋼 7350 -  
板卷 0.4*1219*C 430/2B 寶新 10500 - 貨少,僅供參考
板卷 0.5*1219*C 430/2B 寶新 9200 - 貨少,僅供參考
板卷 0.6*1219*C 430/2B 寶新 9000 - 貨少,僅供參考
板卷 0.7*1219*C 430/2B 寶新 8800 - 貨少,僅供參考
板卷 0.8*1219*C 430/2B 寶新 8700 - 貨少,僅供參考
板卷 0.9*1219*C 430/2B 寶新 8600 - 貨少,僅供參考
板卷 1*1219*C 430/2B 寶新 8500 - 貨少,僅供參考
板卷 1.2*1219*C 430/2B 寶新 8400 - 貨少,僅供參考
板卷 1.5*1219*C 430/2B 寶新 8300 - 貨少,僅供參考
板卷 2*1219*C 430/2B 寶新 8300 - 貨少,僅供參考
板卷 2.5*1219*C 430/2B 寶新 8300 - 貨少,僅供參考
板卷 3*1219*C 430/2B 寶新 8300 - 貨少,僅供參考
板卷 0.3*1219*C 430/BA 上海克虜伯 14400 -  
板卷 0.4*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 13200 -  
板卷 0.5*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 11900 -  
板卷 0.6*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 11700 -  
板卷 0.7*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11600 -  
板卷 0.8*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 11400 -  
板卷 0.9*1219*C 430/BA 上海克虜伯 11200 -  
板卷 1*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 11100 -  
板卷 1.2*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 11000 -  
板卷 1.5*1219*C 430/BA 上海克虜伯 10700 -  
板卷 1.8*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 10700 -  
板卷 2*1219*C 430/BA 上??颂敳?/td> 10700 -  
板卷 3*1500*C 430/NO.1 太鋼 5200 - 缺貨,僅供參考
板卷 4*1500*C 430/NO.1 太鋼 5200 - 缺貨,僅供參考
板卷 3*1219*C 430/NO.1 酒鋼 5250 -  
板卷 3*1219*C 430/NO.1 寶鋼 4500 -

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2