客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 9050 | ↑50 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8550 | ↑50 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8850 | ↑50 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8400 | ↑50 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 7900 | ↑50 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 8100 | ↑50 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15200 | ↑200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | ↑200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14800 | ↑200 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14700 | ↑200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 15000 | ↑200 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 14800 | ↑200 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 14500 | ↑200 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 14500 | ↑200 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 14500 | ↑200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14200 | ↑200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 14000 | ↑200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 13700 | ↑200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 13700 | ↑200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 13700 | ↑200 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14550 | ↑200 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14250 | ↑200 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14150 | ↑200 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14150 | ↑200 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 寶新 | 14350 | ↑200 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13800 | ↑300 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13800 | ↑300 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13800 | ↑300 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14200 | ↑300 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14200 | ↑300 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 14200 | ↑300 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13250 | ↑300 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13250 | ↑300 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 寶鋼 | 13250 | ↑300 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 13350 | ↑300 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 13350 | ↑300 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 13350 | ↑300 | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19500 | ↑350 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19300 | ↑350 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19100 | ↑350 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | ↑350 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | ↑350 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太鋼 | 19000 | ↑350 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9950 | ↑100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9150 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 9050 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8950 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8850 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8750 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8750 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8550 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 8350 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8100 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7800 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7600 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7600 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 7600 | ↑100 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產品交易網 . 版權所有 皖ICP備12004440號-2