客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
6月12日合肥建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 馬鋼 | 4370 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 安鋼信陽 | 4280 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 申特 | 4250 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 4240 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 4260 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 4230 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 馬長(zhǎng)江 | 4260 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 萍鋼 | 4230 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4210 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 濟(jì)鋼閩源 | 4220 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 華宏/中新 | 4170 | 漲10 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 高義 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4280 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4280 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4260 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4250 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4250 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 4330 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬鋼 | 4280 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河南閩源 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 華宏/中新 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽貴航 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 日照 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新梅鹿 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 淮南宏泰 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 河南閩源 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 徐鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華宏/中新 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4040 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 淮南宏泰 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4030 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4260 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 徐鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 日照 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇雨花 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 4280 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 河南閩源 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 彭鋼/東亞 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 4400 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 4300 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 4260 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4260 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 4340 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣鋼 | 4270 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 晉鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 4250 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 徐鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河南閩源 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 日照 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 4150 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 4160 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 晉鋼 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 4120 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼永興 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4130 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4140 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 4050 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河南閩源 | 4110 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 華宏/中新 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4090 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4100 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4080 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4070 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 淮南宏泰 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4060 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4250 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4260 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 貴航特鋼桂鑫 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 晉鋼 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 日照 | 4220 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 4310 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 4230 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4190 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4200 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 4240 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 彭鋼/東亞 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 4440 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 河南閩源 | 4210 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4290 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4180 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4170 | 漲10 | ||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 4640 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 4720 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4590 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 4600 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4600 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4600 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 亞新 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4580 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 華宏/中新 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4630 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 4590 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 4650 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬鋼 | 4420 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 馬長(zhǎng)江 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天興 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 4350 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河南閩源 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 4200 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 4260 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華宏/中新 | 4240 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 濟(jì)鋼閩源 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 4630 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 4650 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 華宏/中新 | 4640 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4660 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 河南閩源 | 4670 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4620 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4630 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4630 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂鋼 | 4620 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 4640 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萍鋼 | 4620 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 晉鋼 | 4600 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4610 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 4680 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4600 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 4330 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 馬長(zhǎng)江 | 4330 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 4330 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安鋼信陽 | 4320 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 河南閩源 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 華宏/中新 | 4270 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 4330 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4310 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 晉鋼 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4280 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 徐州金虹 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 高義 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 建龍 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂鋼 | 4320 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4250 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 濟(jì)鋼閩源 | 4300 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長(zhǎng)治 | 4240 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 4290 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 4380 | 漲10 | ||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4300 | 漲10 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2