客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
品名 | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
爐料一 | ≥6 | 沙鋼 | 1720 | - | 含稅到廠價(jià) |
重廢一 | ≥60 | 沙鋼 | 1700 | - | 含稅到廠價(jià) |
重廢三 | ≥6 | 沙鋼 | 1640 | - | 含稅到廠價(jià) |
純凈廢鋼 | ≥6 | 永鋼 | - | - | 含稅到廠價(jià) |
重廢一 | ≥8 | 永鋼 | 1690 | - | 含稅到廠價(jià) |
爐料一 | ≥4 | 永鋼 | 1680 | - | 含稅到廠價(jià) |
重廢 | ≥6 | 張家港 | 1460-1480 | - | 市場(chǎng)不含稅價(jià) |
中廢 | ≥4 | 張家港 | 1380-1400 | - | 市場(chǎng)不含稅價(jià) |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2