客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
10月9日華南地區(qū)廢鋼鐵價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 最低價 | 最高價 | 產(chǎn)地 | 稅項 | 類型 | ||
沖花邊料1-2mm | 2320 | 2370 | 佛山 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm 40公分以內(nèi) | 2340 | 2390 | 佛山 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵60公分以內(nèi) | 2370 | 2400 | 佛山 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼板料 | 2200 | 2300 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
矽鋼片 | 2250 | 2350 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼 | 2350 | 2450 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
風(fēng)割料 | 2150 | 2250 | 深圳 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖花邊料1-2mm | 2320 | 2370 | 中山 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼刨花 | 1950 | 2050 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm60公分以內(nèi) | 2250 | 2350 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭≥10mm 40公分以內(nèi) | 2300 | 2400 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼60公分以內(nèi) | 2400 | 2500 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
生鐵硬鋼80公分以內(nèi) | 2310 | 2360 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
矽鋼片 | 2350 | 2450 | 東莞 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪壓 | 2100 | 2150 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
機生鐵 | 2350 | 2400 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2330 | 2380 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖花邊料1-2mm | 2310 | 2360 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
聯(lián)眾料≥2mm | 2340 | 2440 | 廣州 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼 | 2350 | 2450 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
生鐵硬鋼 | 2200 | 2300 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖剪 | 2150 | 2250 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
剪料≥3mm | 2150 | 2250 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
亂鋼筋 | 2250 | 2350 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
分割料≥6mm | 2100 | 2200 | 揭陽 | 不含稅 | 市場價 | ||
沖花邊料1-2mm | 2430 | 2480 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥6mm | 2290 | 2320 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋頭 | 2320 | 2370 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
鋼筋切頭 | 2530 | 2580 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
模具鋼 | 2350 | 2450 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
生鐵鑄鋼 | 2250 | 2350 | 柳州 | 不含稅 | 市場價 | ||
重廢≥7mm | 2510 | 2530 | 南寧 | 不含稅 | 鋼廠價 |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2