客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2
4月15日常州廢鋼價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 交貨地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
爐料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2460 | - | 到廠價 | ||
爐料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2430 | - | 到廠價 | ||
重廢 | 厚度≥6mm | 常州 | 2380 | - | 到廠價 | ||
冷軋料 | 厚度≥1-2mm | 常州 | 2250 | - | 到廠價 | ||
矽鋼片 | / | 常州 | 2330 | - | 到廠價 | ||
相關說明 | 現(xiàn)金送到廠,鑄鐵、超長超寬料不收 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權所有 皖ICP備12004440號-2