客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2
9月10日成都廢鋼價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格 | 交貨地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
純輕料 | / | 成都 | 1920 | 漲30 | 市場價(jià) | ||
普通邊角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 2080 | 漲30 | 市場價(jià) | ||
鋼筋頭 | / | 成都 | 1790 | 漲30 | 市場價(jià) | ||
刨花 | / | 成都 | 1460 | 漲30 | |||
相關(guān)說明 | 以上價(jià)格不含稅 |
客服熱線:0551-62672521 業(yè)務(wù)咨詢:0551-62672521 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2